Leading Manufacturer of 150 ah + 700 va leader inverter battery set, 120 ah + 900 va leader inverter battery set, 180ah + 700va leader inverter battery set, 200ah + 700 va leader inverter battery set, 120 ah + 700 va leader inverter battery set and 150 ah + 900 va leader inverter battery set from Vasai Virar.
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 150 Ah |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Warranty | 2 Years |
| Inverter Capacity | 700 VA |
| Usage/ Application | For Inverter Battery |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Home, Small Business, Shop |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Leader |
| Temperature | 27 DegreeC |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 12850 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 120 Ah |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Warranty | 2 Years |
| Inverter Capacity | 900 VA |
| Usage/ Application | For Inverter Battery |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Small Business, Home, Office, Shop |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Brand | Leader |
| Tempreture | 27 Degree C |
| Model | 900 VA Inverter |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 180 Ah |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Warranty | 2 Years |
| Inverter Capacity | 700 VA |
| Usage/ Application | For Inverter Battery |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Small Business, Office, Shop, Home |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Brand | Leader |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 200ah |
| Model Name/Number | 700 VA Inverter |
| Usage/Application | Office |
| Input Voltage | 12V |
| Inverter Capacity | 700 VA |
| Brand | LEADER |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Home, Office, Shop, Small Business |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave, Hybrid |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree Celcius |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 12850 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 120 Ah |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Warranty | 2 Years |
| Usage/ Application | For Inverter Battery |
| Backup Time | 4–5 Hours |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Hybrid, Square Wave, Sine Wave |
| Brand | Leader |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 150 Ah |
| Battery Type | Tall Tubular |
| Warranty | 2 Years |
| Inverter Capacity | 900 VA |
| Usage/ Application | For Inverter Battery |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Brand | Leader |
| Tempreture | 27 Degree C |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 180ah |
| Model Name/Number | 1100 VA Inverter |
| Usage/Application | Office |
| Input Voltage | 12V |
| Warranty | 24 Months |
| Inverter Capacity | 1100 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Small Business, Shop, Home, Office |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Temperature | 27 DegreeC |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 20750 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 250Ah |
| Technology | Tubular |
| Model Name/Number | 1100 VA Inverter |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12 V |
| Inverter Capacity | 1100 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Office, Small Business, Shop, Home |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Voltage | 12V |
| Warranty | 2 Years |
| Our Brand | Leader |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 19900 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 900 VA |
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Model Name/Number | 250 AH Battery |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12 V |
| Inverter Capacity | 900 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Home, Shop, Small Business, Office |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 19750 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 700 VA |
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Model Name/Number | 250 AH Battery |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12V |
| Inverter Capacity | 700 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 4–5 Hours |
| Usage Pattern | Office, Shop, Small Business, Home |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree C |
| Electrolyte Level Indicator | Yes |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Capacity | 200ah |
| Model Name/Number | 900 VA Inverter |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12 V |
| Inverter Capacity | 900 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 900 VA |
| Technology | Tubular |
| Model Name/Number | 180 AH Battery |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12V |
| Voltage | 12V |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degrees Celcius |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Technology | Tubular |
| Capacity | 200ah |
| Model Name/Number | 1100 VA Inverter |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12V |
| Inverter Capacity | 1100 VA |
| Brand | Leader |
| Voltage | 12 V |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Small Business, Shop, Office, Home |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree C |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 250Ah |
| Voltage | 12 V |
| Technology | Tubular |
| Inverter Capacity | 700 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Small Business, Office, Home, Shop |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Warranty | 2 Years |
| Temperature | 27 Degree C |
| Input Voltage | 12 V |
| Usage/Application | Home |
₹ 39500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 250Ah |
| Technology | Tubular |
| Model Name/Number | 2200 VA Inverter |
| Usage/Application | Home |
| Input Voltage | 12V |
| Inverter Capacity | 2200 VA |
| Brand | Leader |
| Backup Time | 5–6 Hours |
| Usage Pattern | Office, Home, Small Business, Shop |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Compatible Inverter | Sine Wave |
| Voltage | 12V |
| Warranty | 2 Years |
| Electrolyte Level Indicator: | Yes |
| Temperature | 27 Degree C |
| Battery Type | Tall Tubular |
Maxon Pereira (Proprietor)
Leader Electrodes
Plot No. 33, Vasai Municipal Industrial Area, Near Umela Phata, Vasai West
Papdi, Vasai Virar - 401207, Palghar, Maharashtra, India